| Jornada 1(29, 30 y 31 de Agosto de2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Real Madrid | 3-2 | Deportivo La Coruña | Santiago Bernabéu |
| Real Zaragoza | 1-0 | Tenerife | La Romareda |
| Athletic Bilbao | 1-0 | Espanyol | San Mamés |
| Málaga | 3-0 | Atlético Madrid | La Rosaleda |
| Mallorca | 2-0 | Xerez | Son Moix |
| Osasuna | 1-1 | Villarreal | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | 1-4 | Getafe | El Sardinero |
| Valencia | 2-0 | Sevilla FC | Mestalla |
| Almeria | 0-0 | Valladolid | Mediterraneo |
| Barcelona | 3-0 | Sporting Gijon | Camp Nou |
| Jornada 2(12 y 13 de Septiembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Atlético Madrid | 1-1 | Racing Santander | Vicente Calderon |
| Getafe | 0-2 | Barcelona | Coliseum Alfonso Perez |
| Espanyol | 0-3 | Real Madrid | Olimpico de Montjuic |
| Sevilla FC | 4-1 | Real Zaragoza | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Deportivo La Coruña | 1-0 | Málaga | Riazor |
| Sporting Gijon | 1-0 | Almeria | Municipal El Molinon |
| Tenerife | 2-1 | Osasuna | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Villarreal | 1-1 | Mallorca | El Madrigal |
| Valladolid | 2-4 | Valencia | Nuevo José Zorrilla |
| Xerez | 0-1 | Athletic Bilbao | Municipal de Chapín |
| Jornada 3(19 y 20 de Septiembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Deportivo La Coruña | 2-3 | Espanyol | Riazor |
| Mallorca | 4-0 | Tenerife | Son Moix |
| Málaga | 1-2 | Racing Santander | La Rosaleda |
| Osasuna | 0-2 | Sevilla FC | Reyno de Navarra |
| Barcelona | 5-2 | Atlético Madrid | Camp Nou |
| Almeria | 1-0 | Getafe | Mediterraneo |
| Athletic Bilbao | 3-2 | Villarreal | San Mamés |
| Real Zaragoza | 1-2 | Valladolid | La Romareda |
| Real Madrid | 5-0 | Xerez | Santiago Bernabéu |
| Valencia | 2-2 | Sporting Gijon | Mestalla |
| Jornada 4(22, 23 y 24 de Septiembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Sevilla FC | 2-0 | Mallorca | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Racing Santander | 1-4 | Barcelona | El Sardinero |
| Atlético Madrid | 2-2 | Almeria | Vicente Calderon |
| Espanyol | 2-1 | Málaga | Olimpico de Montjuic |
| Valladolid | 1-2 | Osasuna | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 0-2 | Real Madrid | El Madrigal |
| Xerez | 0-3 | Deportivo La Coruña | Municipal de Chapín |
| Tenerife | 1-0 | Athletic Bilbao | Heliodoro RodriguezLopez |
| Getafe | 3-1 | Valencia | Coliseum Alfonso Perez |
| Sporting Gijon | 1-1 | Real Zaragoza | Municipal El Molinon |
| Jornada 5(26 y 27 de Septiembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | 0-4 | Sevilla FC | San Mamés |
| Real Madrid | 3-0 | Tenerife | Santiago Bernabéu |
| Málaga | 0-2 | Barcelona | La Rosaleda |
| Valencia | 2-2 | Atlético Madrid | Mestalla |
| Almeria | 2-2 | Racing Santander | Mediterraneo |
| Espanyol | 0-0 | Xerez | Olimpico de Montjuic |
| Mallorca | 3-0 | Valladolid | Son Moix |
| Osasuna | 1-0 | Sporting Gijon | Reyno de Navarra |
| Real Zaragoza | 3-0 | Getafe | La Romareda |
| Deportivo La Coruña | 1-0 | Villarreal | Riazor |
| Jornada 6(3 y 4 de Octubre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Tenerife | 0-1 | Deportivo La Coruña | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Barcelona | 1-0 | Almeria | Camp Nou |
| Atlético Madrid | 2-1 | Real Zaragoza | Vicente Calderon |
| Getafe | 2-1 | Osasuna | Coliseum Alfonso Perez |
| Sporting Gijon | 4-1 | Mallorca | Municipal El Molinon |
| Valladolid | 2-2 | Athletic Bilbao | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 0-0 | Espanyol | El Madrigal |
| Xerez | 1-1 | Málaga | Municipal de Chapín |
| Racing Santander | 0-1 | Valencia | El Sardinero |
| Sevilla FC | 2-1 | Real Madrid | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Jornada 7(17 y 18 de Octubre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Deportivo La Coruña | 1-0 | Sevilla FC | Riazor |
| Real Madrid | 4-2 | Valladolid | Santiago Bernabéu |
| Valencia | 0-0 | Barcelona | Mestalla |
| Espanyol | 2-1 | Tenerife | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | 1-2 | Almeria | La Rosaleda |
| Mallorca | 3-1 | Getafe | Son Moix |
| Real Zaragoza | 2-2 | Racing Santander | La Romareda |
| Xerez | 2-1 | Villarreal | Municipal de Chapín |
| Athletic Bilbao | 1-2 | Sporting Gijon | San Mamés |
| Osasuna | 3-0 | Atlético Madrid | Reyno de Navarra |
| Jornada 8(24 y 25 de Octubre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Atlético Madrid | 1-1 | Mallorca | Vicente Calderon |
| Sporting Gijon | 0-0 | Real Madrid | Municipal El Molinon |
| Sevilla FC | 0-0 | Espanyol | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Getafe | 2-0 | Athletic Bilbao | Coliseum Alfonso Perez |
| Racing Santander | 1-1 | Osasuna | El Sardinero |
| Tenerife | 1-0 | Xerez | Heliodoro RodriguezLopez |
| Valladolid | 4-0 | Deportivo La Coruña | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 2-1 | Málaga | El Madrigal |
| Almeria | 0-3 | Valencia | Mediterraneo |
| Barcelona | 6-1 | Real Zaragoza | Camp Nou |
| Jornada 9(31 y 1 de Noviembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | 1-0 | Atlético Madrid | Coliseum Alfonso Perez |
| Deportivo La Coruña | 1-1 | Sporting Gijon | Nuevo José Zorrilla |
| Espanyol | 1-1 | Valladolid | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Málaga | 0-1 | Valencia | La Rosaleda |
| Mallorca | 1-0 | Racing Santander | Vicente Calderon |
| Osasuna | 1-1 | Barcelona | El Sardinero |
| Real Madrid | 2-0 | Getafe | Municipal El Molinon |
| Real Zaragoza | 2-1 | Almeria | La Romareda |
| Villarreal | 5-0 | Tenerife | El Madrigal |
| Xerez | 0-2 | Sevilla FC | Heliodoro RodriguezLopez |
| Jornada 10(7 y 8 de Noviembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 2-0 | Osasuna | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | 2-3 | Real Madrid | Vicente Calderon |
| Barcelona | 4-2 | Mallorca | Camp Nou |
| Getafe | 0-2 | Deportivo La Coruña | Coliseum Alfonso Perez |
| Racing Santander | 0-2 | Athletic Bilbao | El Sardinero |
| Sevilla FC | 3-2 | Villarreal | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | 1-0 | Espanyol | Municipal El Molinon |
| Tenerife | 2-2 | Málaga | Heliodoro RodriguezLopez |
| Valencia | 3-1 | Real Zaragoza | Mestalla |
| Valladolid | 0-0 | Xerez | Nuevo José Zorrilla |
| Jornada 11(21 y 22 de Noviembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | 1-1 | Barcelona | Camp Nou |
| Deportivo La Coruña | 2-1 | Atlético Madrid | Riazor |
| Espanyol | 0-2 | Getafe | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | 1-1 | Real Zaragoza | La Romareda |
| Mallorca | 3-1 | Almeria | Mediterraneo |
| Osasuna | 1-3 | Valencia | Mestalla |
| Real Madrid | 1-0 | Racing Santander | Santiago Bernabéu |
| Tenerife | 1-2 | Sevilla FC | Heliodoro Rodriguez López |
| Villarreal | 3-1 | Valladolid | El Madrigal |
| Xerez | 0-0 | Sporting Gijon | Municipal de Chapín |
| Jornada 12(28 y29 Noviembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 1-4 | Athletic Bilbao | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | 4-0 | Espanyol | Vicente Calderon |
| Barcelona | 1-0 | Real Madrid | Camp Nou |
| Getafe | 5-1 | Xerez | Coliseum Alfonso Perez |
| Racing Santander | 0-1 | Deportivo La Coruña | El Sardinero |
| Real Zaragoza | 0-1 | Osasuna | La Romareda |
| Sevilla FC | 2-2 | Málaga | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | 1-0 | Villarreal | Municipal El Molinon |
| Valencia | 1-1 | Mallorca | Mestalla |
| Valladolid | 3-3 | Tenerife | Nuevo José Zorrilla |
| Jornada 13(6 de Diciembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | 1-2 | Valencia | San Mamés |
| Deportivo La Coruña | 1-3 | Barcelona | Riazor |
| Espanyol | 0-4 | Racing Santander | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | 1-1 | Osasuna | La Rosaleda |
| Mallorca | 4-1 | Real Zaragoza | Son Moix |
| Real Madrid | 4-2 | Almeria | Santiago Bernabéu |
| Sevilla FC | 1-1 | Valladolid | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Tenerife | 2-1 | Sporting Gijon | Heliodoro RodriguezLopez |
| Villarreal | 3-2 | Getafe | El Madrigal |
| Xerez | 0-2 | Atlético Madrid | Municipal de Chapín |
| Jornada 14(13 de Diciembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 1-1 | Deportivo La Coruña | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | 1-2 | Villarreal | Vicente Calderon |
| Barcelona | 1-0 | Espanyol | Camp Nou |
| Getafe | 2-1 | Tenerife | Coliseum Alfonso Perez |
| Osasuna | 0-1 | Mallorca | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | 3-2 | Xerez | El Sardinero |
| Real Zaragoza | 1-2 | Athletic Bilbao | La Romareda |
| Sporting Gijon | 0-1 | Sevilla FC | Municipal El Molinon |
| Valencia | 2-3 | Real Madrid | Mestalla |
| Valladolid | 1-1 | Málaga | Nuevo José Zorrilla |
| Jornada 15(19 y 20 de Diciembre de 2009) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | 2-0 | Osasuna | San Mamés |
| Deportivo La Coruña | 0-0 | Valencia | Riazor |
| Espanyol | 2-0 | Almeria | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | 2-1 | Mallorca | La Rosaleda |
| Real Madrid | 6-0 | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu |
| Sevilla FC | 2-0 | Getafe | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Tenerife | 1-1 | Atlético Madrid | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Valladolid | 2-1 | Sporting Gijon | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 2-0 | Racing Santander | El Madrigal |
| Xerez | 0-2 | Barcelona | Municipal de Chapín |
| Jornada 16(2 y 3 de Enero de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 1-0 | Xerez | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | 2-1 | Sevilla FC | Vicente Calderon |
| Barcelona | 1-1 | Villarreal | Camp Nou |
| Getafe | 1-0 | Valladolid | Coliseum Alfonso Perez |
| Mallorca | 2-0 | Athletic Bilbao | Son Moix |
| Osasuna | 0-0 | Real Madrid | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | 2-1 | Tenerife | El Sardinero |
| Real Zaragoza | 0-0 | Deportivo La Coruña | La Romareda |
| Sporting Gijon | 2-2 | Málaga | Municipal El Molinon |
| Valencia | 1-0 | Espanyol | Mestalla |
| Jornada 17(9 y 10 de Enero de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Deportivo La Coruña | 1-0 | Osasuna | Riazor |
| Espanyol | 2-1 | Real Zaragoza | Martinez Valero |
| Málaga | 1-1 | Athletic Bilbao | La Rosaleda |
| Real Madrid | 2-0 | Mallorca | Santiago Bernabéu |
| Sevilla FC | 1-2 | Racing Santander | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | 1-0 | Getafe | Municipal El Molinon |
| Tenerife | 0-5 | Barcelona | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Valladolid | 0-4 | Atlético Madrid | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 1-1 | Almeria | El Madrigal |
| Xerez | 1-3 | Valencia | Municipal de Chapín |
| Jornada 18(16 y 17 de Enero de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 1-1 | Tenerife | Mediterraneo |
| Athletic Bilbao | 1-0 | Real Madrid | San Mamés |
| Atlético Madrid | 3-2 | Sporting Gijon | Vicente Calderon |
| Barcelona | 4-0 | Sevilla FC | Camp Nou |
| Málaga | 1-0 | Getafe | La Rosaleda |
| Mallorca | 2-0 | Deportivo La Coruña | Son Moix |
| Osasuna | 2-0 | Espanyol | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | 1-1 | Valladolid | El Sardinero |
| Real Zaragoza | 0-0 | Xerez | La Romareda |
| Valencia | 4-1 | Villarreal | Mestalla |
| Jornada 19(23 y 24 de Enero de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Deportivo La Coruña | 3-1 | Athletic Bilbao | Riazor |
| Espanyol | 1-1 | Mallorca | Olimpico de Montjuic |
| Getafe | 1-0 | Atlético Madrid | Coliseum Alfonso Perez |
| Real Madrid | 2-0 | Málaga | Santiago Bernabéu |
| Sevilla FC | 1-0 | Almeria | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | 0-1 | Racing Santander | Municipal El Molinon |
| Tenerife | 0-0 | Valencia | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Valladolid | 0-3 | Barcelona | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 4-2 | Real Zaragoza | El Madrigal |
| Xerez | 1-2 | Osasuna | Municipal de Chapín |
| Jornada 20(30 y 31 de Enero de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Atlético Madrid | 0-2 | Málaga | Vicente Calderon |
| Deportivo La Coruña | 1-3 | Real Madrid | Riazor |
| Espanyol | 1-0 | Athletic Bilbao | Olimpico de Montjuic |
| Getafe | 0-0 | Racing Santander | Coliseum Alfonso Perez |
| Sevilla FC | 2-1 | Valencia | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | 0-1 | Barcelona | Municipal El Molinon |
| Tenerife | 1-3 | Real Zaragoza | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Valladolid | 1-1 | Almeria | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 0-2 | Osasuna | El Madrigal |
| Xerez | 2-1 | Mallorca | Municipal de Chapín |
Jornada 21(6 y 7 de Febrero de 2010)
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 3-1 | Sporting Gijon | Mediterraneo |
| Athletic Bilbao | 3-2 | Xerez | San Mamés |
| Barcelona | 2-1 | Getafe | Camp Nou |
| Málaga | 0-0 | Deportivo La Coruña | La Rosaleda |
| Mallorca | 1-0 | Villarreal | Son Moix |
| Osasuna | 1-0 | Tenerife | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | 1-1 | Atlético Madrid | El Sardinero |
| Real Madrid | 3-0 | Espanyol | Santiago Bernabéu |
| Real Zaragoza | 2-1 | Sevilla FC | La Romareda |
| Valencia | 2-0 | Valladolid | Mestalla |
| Jornada 22(13, 14 y 15 de Febrero de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Atlético Madrid | 2-1 | Barcelona | Vicente Calderon |
| Espanyol | 2-0 | Deportivo La Coruña | Olimpico de Montjuic |
| Getafe | 2-2 | Almeria | Coliseum Alfonso Perez |
| Racing Santander | 0-3 | Málaga | El Sardinero |
| Sevilla FC | 1-0 | Osasuna | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | 1-1 | Valencia | Municipal El Molinon |
| Tenerife | 1-0 | Mallorca | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Valladolid | 1-1 | Real Zaragoza | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 2-1 | Athletic Bilbao | El Madrigal |
| Xerez | 0-3 | Real Madrid | Municipal de Chapín |
| Jornada 23(20, 21 y 22 de Febrero de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 1-0 | Atlético Madrid | Mediterraneo |
| Athletic Bilbao | 4-1 | Tenerife | San Mamés |
| Barcelona | 4-0 | Racing Santander | Camp Nou |
| Deportivo La Coruña | 2-1 | Xerez | Riazor |
| Málaga | 2-1 | Espanyol | La Rosaleda |
| Mallorca | 1-3 | Sevilla FC | Son Moix |
| Osasuna | 1-1 | Valladolid | Nuevo José Zorrilla |
| Real Madrid | 6-2 | Villarreal | El Madrigal |
| Real Zaragoza | 1-3 | Sporting Gijon | La Romareda |
| Valencia | 2-1 | Getafe | Mestalla |
| Jornada 24(27 y 28 de Febrero de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Atlético Madrid | 4-1 | Valencia | Vicente Calderon |
| Barcelona | 2-1 | Málaga | Camp Nou |
| Getafe | 0-2 | Real Zaragoza | Coliseum Alfonso Perez |
| Racing Santander | 0-2 | Almeria | El Sardinero |
| Sevilla FC | 0-0 | Athletic Bilbao | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | 3-2 | Osasuna | Municipal El Molinon |
| Tenerife | 1-5 | Real Madrid | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Valladolid | 1-2 | Mallorca | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 1-0 | Deportivo La Coruña | El Madrigal |
| Xerez | 1-1 | Espanyol | Municipal de Chapín |
| Jornada25(7 de Marzo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 2-2 | Barcelona | Mediterraneo |
| Athletic Bilbao | 2-0 | Valladolid | San Mamés |
| Deportivo La Coruña | 3-1 | Tenerife | Riazor |
| Espanyol | 0-0 | Villarreal | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | 2-4 | Xerez | La Rosaleda |
| Mallorca | 3-0 | Sporting Gijon | Son Moix |
| Osasuna | 0-0 | Getafe | Reyno de Navarra |
| Real Madrid | 3-2 | Sevilla FC | Santiago Bernabéu |
| Real Zaragoza | 1-1 | Atlético Madrid | La Romareda |
| Valencia | 0-0 | Racing Santander | Mestalla |
| Jornada 26(13 y 14 de Marzo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | 1-0 | Málaga | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | 1-0 | Osasuna | Vicente Calderon |
| Barcelona | 3-0 | Valencia | Camp Nou |
| Getafe | 3-0 | Mallorca | Coliseum Alfonso Perez |
| Racing Santander | 0-0 | Real Zaragoza | El Sardinero |
| Sevilla FC | 1-1 | Deportivo La Coruña | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | 0-0 | Athletic Bilbao | Municipal El Molinon |
| Tenerife | 4-1 | Espanyol | Heliodoro RodriguezLopez |
| Valladolid | 1-4 | Real Madrid | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | 2-0 | Xerez | El Madrigal |
| Jornada 27(20 y 21 de Marzo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | 2-2 | Getafe | San Mamés |
| Deportivo La Coruña | 0-2 | Valladolid | Riazor |
| Espanyol | 2-0 | Sevilla FC | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | 2-0 | Villarreal | La Rosaleda |
| Mallorca | 4-1 | Atlético Madrid | Son Moix |
| Osasuna | 1-3 | Racing Santander | Reyno de Navarra |
| Real Madrid | 3-1 | Sporting Gijon | Santiago Bernabéu |
| Real Zaragoza | 2-4 | Barcelona | La Romareda |
| Valencia | 2-0 | Almeria | Mestalla |
| Xerez | 2-1 | Tenerife | Municipal de Chapín |
| Jornada 28(24 de Marzo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | v | Real Zaragoza | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | v | Athletic Bilbao | Vicente Calderon |
| Barcelona | v | Osasuna | Camp Nou |
| Getafe | v | Real Madrid | Coliseum Alfonso Perez |
| Racing Santander | v | Mallorca | El Sardinero |
| Sevilla FC | v | Xerez | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | v | Deportivo La Coruña | Municipal El Molinon |
| Tenerife | v | Villarreal | Heliodoro RodriguezLopez |
| Valencia | v | Málaga | Mestalla |
| Valladolid | v | Espanyol | Nuevo José Zorrilla |
| Jornada 29(2 de Marzo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | v | Racing Santander | San Mamés |
| Deportivo La Coruña | v | Getafe | Riazor |
| Espanyol | v | Sporting Gijon | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | v | Tenerife | La Rosaleda |
| Mallorca | v | Barcelona | Son Moix |
| Osasuna | v | Almeria | Reyno de Navarra |
| Real Madrid | v | Atlético Madrid | Santiago Bernabéu |
| Real Zaragoza | v | Valencia | La Romareda |
| Villarreal | v | Sevilla FC | El Madrigal |
| Xerez | v | Valladolid | Municipal de Chapín |
| Jornada 30(4 de Abril de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | v | Mallorca | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | v | Deportivo La Coruña | Vicente Calderon |
| Barcelona | v | Athletic Bilbao | Camp Nou |
| Getafe | v | Espanyol | Coliseum Alfonso Perez |
| Racing Santander | v | Real Madrid | El Sardinero |
| Real Zaragoza | v | Málaga | La Romareda |
| Sevilla FC | v | Tenerife | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | v | Xerez | Municipal El Molinon |
| Valencia | v | Osasuna | Mestalla |
| Valladolid | v | Villarreal | Nuevo José Zorrilla |
| Jornada 31(11 de Abril de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | v | Almeria | San Mamés |
| Deportivo La Coruña | v | Racing Santander | Riazor |
| Espanyol | v | Atlético Madrid | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | v | Sevilla FC | La Rosaleda |
| Mallorca | v | Valencia | Son Moix |
| Osasuna | v | Real Zaragoza | Reyno de Navarra |
| Real Madrid | v | Barcelona | Santiago Bernabéu |
| Tenerife | v | Valladolid | Heliodoro RodriguezLopez |
| Villarreal | v | Sporting Gijon | El Madrigal |
| Xerez | v | Getafe | Municipal de Chapín |
| Jornada 32(14 de Abril de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | v | Real Madrid | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | v | Xerez | Vicente Calderon |
| Barcelona | v | Deportivo La Coruña | Camp Nou |
| Getafe | v | Villarreal | Coliseum Alfonso Perez |
| Osasuna | v | Málaga | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | v | Espanyol | El Sardinero |
| Real Zaragoza | v | Mallorca | La Romareda |
| Sporting Gijon | v | Tenerife | Municipal El Molinon |
| Valencia | v | Athletic Bilbao | Mestalla |
| Valladolid | v | Sevilla FC | Nuevo José Zorrilla |
| Jornada 33(18 de Abril de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | v | Real Zaragoza | San Mamés |
| Deportivo La Coruña | v | Almeria | Riazor |
| Espanyol | v | Barcelona | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | v | Valladolid | Nuevo José Zorrilla |
| Mallorca | v | Osasuna | Son Moix |
| Real Madrid | v | Valencia | Santiago Bernabéu |
| Sevilla FC | v | Sporting Gijon | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Tenerife | v | Getafe | Heliodoro RodriguezLopez |
| Villarreal | v | Atlético Madrid | El Madrigal |
| Xerez | v | Racing Santander | Municipal de Chapín |
| Jornada 34(25 de Abril de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | v | Espanyol | Mediterraneo |
| Atlético Madrid | v | Tenerife | Vicente Calderon |
| Barcelona | v | Xerez | Camp Nou |
| Getafe | v | Sevilla FC | Coliseum Alfonso Perez |
| Mallorca | v | Málaga | Son Moix |
| Osasuna | v | Athletic Bilbao | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | v | Villarreal | El Sardinero |
| Real Zaragoza | v | Real Madrid | La Romareda |
| Sporting Gijon | v | Valladolid | Municipal El Molinon |
| Valencia | v | Deportivo La Coruña | Mestalla |
| Jornada 35(2 de Mayo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Athletic Bilbao | v | Mallorca | San Mamés |
| Deportivo La Coruña | v | Real Zaragoza | Riazor |
| Espanyol | v | Valencia | Olimpico de Montjuic |
| Málaga | v | Sporting Gijon | La Rosaleda |
| Real Madrid | v | Osasuna | Santiago Bernabéu |
| Sevilla FC | v | Atlético Madrid | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Tenerife | v | Racing Santander | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Valladolid | v | Getafe | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | v | Barcelona | El Madrigal |
| Xerez | v | Almeria | Municipal de Chapín |
| Jornada 36(5 de Mayo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | v | Villarreal | Mediterraneo |
| Athletic Bilbao | v | Málaga | San Mamés |
| Atlético Madrid | v | Valladolid | Vicente Calderon |
| Barcelona | v | Tenerife | Camp Nou |
| Getafe | v | Sporting Gijon | Coliseum Alfonso Perez |
| Mallorca | v | Real Madrid | Son Moix |
| Osasuna | v | Deportivo La Coruña | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | v | Sevilla FC | El Sardinero |
| Real Zaragoza | v | Espanyol | La Romareda |
| Valencia | v | Xerez | Mestalla |
| Jornada 37(9 de Mayo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Deportivo La Coruña | v | Mallorca | Riazor |
| Espanyol | v | Osasuna | Olimpico de Montjuic |
| Getafe | v | Málaga | Coliseum Alfonso Perez |
| Real Madrid | v | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu |
| Sevilla FC | v | Barcelona | Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sporting Gijon | v | Atlético Madrid | Municipal El Molinon |
| Tenerife | v | Almeria | Heliodoro Rodriguez Lopez |
| Valladolid | v | Racing Santander | Nuevo José Zorrilla |
| Villarreal | v | Valencia | El Madrigal |
| Xerez | v | Real Zaragoza | Municipal de Chapín |
| Jornada 38(16 de Mayo de 2010) | |||
| Local | Visitante | Estadio | |
| Almeria | v | Sevilla FC | Mediterraneo |
| Athletic Bilbao | v | Deportivo La Coruña | San Mamés |
| Atlético Madrid | v | Getafe | Vicente Calderon |
| Barcelona | v | Valladolid | Camp Nou |
| Málaga | v | Real Madrid | La Rosaleda |
| Mallorca | v | Espanyol | Son Moix |
| Osasuna | v | Xerez | Reyno de Navarra |
| Racing Santander | v | Sporting Gijon | El Sardinero |
| Real Zaragoza | v | Villarreal | La Romareda |
| Valencia | v | Tenerife | Mestalla |

0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor no hagan comentarios ofensivos. Respetemos la opinion de los demás. Muchas gracias.