El circuito de Sepang ha dejado en clara evidencia la superioridad con la que Vettel está afrontando esta temporada frente a sus adversarios y es que por ejemplo, Ferrari, no parece ser un claro competidor esta temporada de la Fórmula 1. El Gran Premio de Malasia 2011 fue el segundo paso de Vettel donde al igual que en Australia ganó pole y carrera. Aquí los resultados de esta carrera del Gran Premio de Malasia
| Resultados de la carrera | ||||||||||
| POS | PILOTO | AUTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO TRAS EL LÍDER | INICIO | PTS | |||
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Renault | 56 | -- | 1 | 25 | |||
| 2 | Jenson Button | 4 | Mercedes-Benz | 56 | 3.261 secs | 4 | 18 | |||
| 3 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | 56 | 25.075 secs | 6 | 15 | |||
| 4 | Mark Webber | 2 | Renault | 56 | 26.384 secs | 3 | 12 | |||
| 5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 56 | 36.958 secs | 7 | 10 | |||
| 6 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 56 | 37.248 secs | 5 | 8 | |||
| 7 | Lewis Hamilton | 3 | Mercedes-Benz | 56 | 49.975 secs | 2 | 6 | |||
| 8 | Kamui Kobayashi | 16 | Ferrari | 56 | 66.439 secs | 10 | 4 | |||
| 9 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes-Benz | 56 | 84.896 secs | 11 | 2 | |||
| 10 | Paul di Resta | 15 | Mercedes | 56 | 91.563 secs | 14 | 1 | |||
| 11 | Adrian Sutil | 14 | Mercedes | 56 | 101.379 secs | 17 | 0 | |||
| 12 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes-Benz | 1+ Laps | 9 | 0 | ||||
| 13 | Sebastien Buemi | 18 | Ferrari | 1+ Laps | 12 | 0 | ||||
| 14 | Jaime Alguersuari | 19 | Ferrari | 1+ Laps | 13 | 0 | ||||
| 15 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | 1+ Laps | 19 | 0 | ||||
| 16 | Timo Glock | 24 | Cosworth | 1+ Laps | 21 | 0 | ||||
| 17 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | 52 | Retirado | 8 | 0 | |||
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Cosworth | 46 | Retirado | 23 | 0 | |||
| 19 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Cosworth | 42 | Retirado | 22 | 0 | |||
| 20 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | 31 | Retirado | 20 | 0 | |||
| 21 | Sergio Perez | 17 | Ferrari | 23 | Retirado | 16 | 0 | |||
| 22 | Rubens Barrichello | 11 | Cosworth | 22 | Retirado | 15 | 0 | |||
| 23 | Narain Karthikeyan | 22 | Cosworth | 14 | Retirado | 24 | 0 | |||
| 24 | Pastor Maldonado | 12 | Cosworth | 8 | Retirado | 18 | 0 | |||

0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor no hagan comentarios ofensivos. Respetemos la opinion de los demás. Muchas gracias.