Una vez finalizada la carrera en el gran premio de Brasil estos fueron los resultados de llegadas.
| Resultados de la Carrera | ||||||||||
| POS | PILOTO | AUTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO TRAS EL LÍDER | INICIO | PTS | |||
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Renault | 71 | -- | 2 | 25 | |||
| 2 | Mark Webber | 6 | Renault | 71 | 4.243 secs | 3 | 18 | |||
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 71 | 6.807 secs | 5 | 15 | |||
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren-Mercedes | 71 | 14.634 secs | 4 | 12 | |||
| 5 | Jenson Button | 1 | McLaren-Mercedes | 71 | 15.593 secs | 11 | 10 | |||
| 6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-Benz | 71 | 35.320 secs | 13 | 8 | |||
| 7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-Benz | 71 | 43.456 secs | 8 | 6 | |||
| 8 | Nico Hulkenberg | 10 | Cosworth | 1+ Laps | 1 | 4 | ||||
| 9 | Robert Kubica | 11 | Renault | 1+ Laps | 7 | 2 | ||||
| 10 | Kamui Kobayashi | 23 | Ferrari | 1+ Laps | 12 | 1 | ||||
| 11 | Jaime Alguersuari | 17 | Ferrari | 1+ Laps | 14 | 0 | ||||
| 12 | Adrian Sutil | 14 | Mercedes-Benz | 1+ Laps | 22 | 0 | ||||
| 13 | Sebastien Buemi | 16 | Ferrari | 1+ Laps | 19 | 0 | ||||
| 14 | Rubens Barrichello | 9 | Cosworth | 1+ Laps | 6 | 0 | ||||
| 15 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 1+ Laps | 9 | 0 | ||||
| 16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 1+ Laps | 10 | 0 | ||||
| 17 | Nick Heidfeld | 22 | 1+ Laps | 15 | 0 | |||||
| 18 | Heikki Kovalainen | 19 | Cosworth | 1+ Laps | 20 | 0 | ||||
| 19 | Jarno Trulli | 18 | Cosworth | 1+ Laps | 18 | 0 | ||||
| 20 | Timo Glock | 24 | Cosworth | 1+ Laps | 17 | 0 | ||||
| 21 | Bruno Senna | 21 | Cosworth | 1+ Laps | 24 | 0 | ||||
| 22 | Christian Klien | 20 | 1+ Laps | 23 | 0 | |||||
| 23 | Lucas di Grassi | 25 | Cosworth | 1+ Laps | 21 | 0 | ||||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Mercedes-Benz | 49 | Retirado | 16 | 0 | |||

0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor no hagan comentarios ofensivos. Respetemos la opinion de los demás. Muchas gracias.