Ha terminado la temporada de la Fórmula 1 dejando como campeón al alemán Sebastian Vettel quien se proclamó en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Aquí los resultados de esta carrera del Gran Premio de Abu Dhabi
| Resultados de la Carrera | ||||||||||
| POS | PILOTO | AUTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO TRAS EL LÍDER | INICIO | PTS | |||
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Renault | 55 | -- | 1 | 25 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren-Mercedes | 55 | 10.162 secs | 2 | 18 | |||
| 3 | Jenson Button | 1 | McLaren-Mercedes | 55 | 11.047 secs | 4 | 15 | |||
| 4 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-Benz | 55 | 30.747 secs | 9 | 12 | |||
| 5 | Robert Kubica | 11 | Renault | 55 | 39.026 secs | 11 | 10 | |||
| 6 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 55 | 43.520 secs | 10 | 8 | |||
| 7 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 55 | 43.797 secs | 3 | 6 | |||
| 8 | Mark Webber | 6 | Renault | 55 | 44.243 secs | 5 | 4 | |||
| 9 | Jaime Alguersuari | 17 | Ferrari | 55 | 50.201 secs | 17 | 2 | |||
| 10 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 55 | 50.868 secs | 6 | 1 | |||
| 11 | Nick Heidfeld | 22 | 55 | 51.551 secs | 14 | 0 | ||||
| 12 | Rubens Barrichello | 9 | Cosworth | 55 | 57.686 secs | 7 | 0 | |||
| 13 | Adrian Sutil | 14 | Mercedes-Benz | 55 | 58.325 secs | 13 | 0 | |||
| 14 | Kamui Kobayashi | 23 | Ferrari | 55 | 59.558 secs | 12 | 0 | |||
| 15 | Sebastien Buemi | 16 | Ferrari | 55 | 63.178 secs | 18 | 0 | |||
| 16 | Nico Hulkenberg | 10 | Cosworth | 55 | 64.763 secs | 15 | 0 | |||
| 17 | Heikki Kovalainen | 19 | Cosworth | 1+ Laps | 20 | 0 | ||||
| 18 | Lucas di Grassi | 25 | Cosworth | 1+ Laps | 22 | 0 | ||||
| 19 | Bruno Senna | 21 | Cosworth | 1+ Laps | 23 | 0 | ||||
| 20 | Christian Klien | 20 | 1+ Laps | 24 | 0 | |||||
| 21 | Jarno Trulli | 18 | Cosworth | 51 | Retirado | 19 | 0 | |||
| 22 | Timo Glock | 24 | Cosworth | 43 | Retirado | 21 | 0 | |||
| 23 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-Benz | 0 | Retirado | 8 | 0 | |||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Mercedes-Benz | 0 | Retirado | 16 | 0 | |||

0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor no hagan comentarios ofensivos. Respetemos la opinion de los demás. Muchas gracias.