Resultados del Gran Premio de Japón 2010
POS | PILOTO | AUTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO TRAS EL LÍDER | INICIO | PTS |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Renault | 53 | -- | 1 | 25 |
2 | Mark Webber | 6 | Renault | 53 | .905 secs | 2 | 18 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 53 | 2.721 secs | 4 | 15 |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren-Mercedes | 53 | 13.522 secs | 5 | 12 |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren-Mercedes | 53 | 39.595 secs | 8 | 10 |
6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-Benz | 53 | 59.933 secs | 10 | 8 |
7 | Kamui Kobayashi | 23 | Ferrari | 53 | 64.038 secs | 14 | 6 |
8 | Nick Heidfeld | 22 | 53 | 69.648 secs | 11 | 4 | |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Cosworth | 53 | 70.813 secs | 7 | 2 |
10 | Sebastien Buemi | 16 | Ferrari | 53 | 72.864 secs | 18 | 1 |
11 | Jaime Alguersuari | 17 | Ferrari | 1+ Laps | 16 | 0 | |
12 | Heikki Kovalainen | 19 | Cosworth | 1+ Laps | 20 | 0 | |
13 | Jarno Trulli | 18 | Cosworth | 1+ Laps | 19 | 0 | |
14 | Timo Glock | 24 | Cosworth | 1+ Laps | 22 | 0 | |
15 | Bruno Senna | 21 | Cosworth | 1+ Laps | 23 | 0 | |
16 | Sakon Yamanoto | 20 | 1+ Laps | 24 | 0 | ||
17 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-Benz | 47 | Retirado | 6 | 0 |
18 | Adrian Sutil | 14 | Mercedes-Benz | 44 | Retirado | 15 | 0 |
19 | Robert Kubica | 11 | Renault | 2 | Retirado | 3 | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | 10 | Cosworth | 0 | Retirado | 9 | 0 |
21 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 0 | Retirado | 12 | 0 |
22 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 0 | Retirado | 13 | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Mercedes-Benz | 0 | Retirado | 17 | 0 |
24 | Lucas di Grassi | 25 | Cosworth | 0 | Retirado | 21 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor no hagan comentarios ofensivos. Respetemos la opinion de los demás. Muchas gracias.