Resultados de la Carrera Korean Grand Prix 2010 | ||||||||||
POS | PILOTO | AUTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO TRAS EL LÍDER | INICIO | PTS | |||
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 55 | -- | 3 | 25 | |||
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren-Mercedes | 55 | 14.999 secs | 4 | 18 | |||
3 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 55 | 30.868 secs | 6 | 15 | |||
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-Benz | 55 | 39.688 secs | 9 | 12 | |||
5 | Robert Kubica | 11 | Renault | 55 | 47.734 secs | 8 | 10 | |||
6 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Mercedes-Benz | 55 | 53.571 secs | 17 | 8 | |||
7 | Rubens Barrichello | 9 | Cosworth | 55 | 69.257 secs | 10 | 6 | |||
8 | Kamui Kobayashi | 23 | Ferrari | 55 | 77.889 secs | 12 | 4 | |||
9 | Nick Heidfeld | 22 | 55 | 80.107 secs | 13 | 2 | ||||
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Cosworth | 55 | 80.851 secs | 11 | 1 | |||
11 | Jaime Alguersuari | 17 | Ferrari | 55 | 84.146 secs | 15 | 0 | |||
12 | Jenson Button | 1 | McLaren-Mercedes | 55 | 89.939 secs | 7 | 0 | |||
13 | Heikki Kovalainen | 19 | Cosworth | 1+ Laps | 21 | 0 | ||||
14 | Bruno Senna | 21 | Cosworth | 1+ Laps | 24 | 0 | ||||
15 | Sakon Yamanoto | 20 | 1+ Laps | 23 | 0 | |||||
16 | Adrian Sutil | 14 | Mercedes-Benz | 46 | Retirado | 14 | 0 | |||
17 | Sebastian Vettel | 5 | Renault | 45 | Retirado | 1 | 0 | |||
18 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 39 | Retirado | 20 | 0 | |||
19 | Timo Glock | 24 | Cosworth | 31 | Retirado | 19 | 0 | |||
20 | Sebastien Buemi | 16 | Ferrari | 30 | Retirado | 16 | 0 | |||
21 | Lucas di Grassi | 25 | Cosworth | 25 | Retirado | 22 | 0 | |||
22 | Jarno Trulli | 18 | Cosworth | 25 | Retirado | 18 | 0 | |||
23 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes-Benz | 18 | Retirado | 5 | 0 | |||
24 | Mark Webber | 6 | Renault | 18 | Retirado | 2 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor no hagan comentarios ofensivos. Respetemos la opinion de los demás. Muchas gracias.