Estadísticas al 21 de Febrero del 2010
Tabla de Goles
Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 16 |
2 | David Villa | Valencia | 15 |
3 | Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 14 |
4 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona | 12 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 | |
Roberto Soldado | Getafe | 12 | |
7 | Diego Forlan | Atlético Madrid | 10 |
8 | Luis Fabiano | Sevilla FC | 9 |
Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 9 | |
10 | Aritz Aduriz | Mallorca | 8 |
Tabla de Asistencias
Pos. | Jugador | Equipo | Asist. |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
2 | Ever Banega | Valencia | 8 |
3 | Pedro Alvarez Munitis | Racing Santander | 7 |
Gonzalez Jesus Navas | Sevilla FC | 7 | |
5 | Xavi | Barcelona | 6 |
Jeronimo Cabrera Momo | Xerez | 6 | |
Daniel Alves | Barcelona | 6 | |
Marcelo | Real Madrid | 6 | |
Javier Camuñas | Osasuna | 6 | |
10 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona | 5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Por favor no hagan comentarios ofensivos. Respetemos la opinion de los demás. Muchas gracias.